学樹舎が1995年春にいわきに開校してから、13年がたちました。
以下は、1学年わずか40〜50名の学樹舎生が残してきた合格実績のほんの一部です。
(2008/4/5現在の判明分のみ)
※ 大手予備校等の合格実績について
大手予備校をはじめ多くの予備校では、合格実績を上げるために、成績優秀な生徒を学費免除で入学させたり、たった5コマ程度の講習を受けただけの生徒も合格実績にカウントしているのが現状です。また、全国展開している予備校などでは、校舎ごとの生徒数や合格者数が公表されていないなど、データの集計の仕方や信頼性に大きな疑問が残ります。
いくつもの予備校に出講して合格状況を直に目にしてきましたが、学樹舎の“生徒数に対する”合格実績は、かなり高いランクに位置していると確信しています。学樹舎は、超難関大学を狙っていく人をも、がっちりサポートしていきます!
| [ 国 公 立 大 学 ] |
| 京 都 | | 2名 | | (経済・工) |
| 山 形 | | 10名 | | (医−医1名・医−看護・人文・農・工・地域教育) |
| 秋 田 | | 7名 | | (医2名・教育文化・工学資源) |
| 福島県立医科 | | 15名 | | (医4名・看護11名) |
| 東 北 | | 8名 | | (法・経済・文・薬・歯・理・工) |
| 筑 波 | | 9名 | | (社会国際・人文文化・生命環境・理工・情報・体育) |
| 岐阜薬科 | | 1名 | | (薬) |
| *防 衛 | | 2名
| | (人文社会科学・理工) |
| 東京外語 | | 2名 | | (外国語−中国語・マレー語) |
| 東京学芸 | | 1名 | | (教育) |
| 東京農工 | | 3名 | | (農・工) |
| 首都大(東京都立) | | 2名 | | (経済・工) |
| 千 葉 | | 12名 | | (文−行動科学・教育・法経・理・工・園芸) |
| 横浜国立 | | 2名 | | (工−建設・経営) |
| 埼 玉 | | 8名 | | (教養・教育・理・工・経済) |
| 電気通信 | | 1名 | | (電気通信) |
| 東京海洋(東京水産) | | 1名 | | (水産−海洋環境) |
| 名古屋工業 | | 1名 | | (工) |
| 茨 城 | | 23名 | | (教育・人文・農・理・工) |
| 福 島 | | 16名 | | (人文社会−人間発達(教育)/行政/経済・理工) |
| 会 津 | | 5名 | | (コンピュータ理工) |
| 北見工業 | | 1名 | | (工) |
| 弘 前 | | 1名 | | (教育) |
| 岩 手 | | 6名 | | (農・人文・教育) |
| 宮城教育 | | 3名 | | (教育) |
| 新 潟 | | 3名 | | (医−保健・法・人文) |
| 群 馬 | | 1名 | | (医−保健) |
| 宇 都 宮 | | 1名 | | (工) |
| 山 梨 | | 2名 | | (工・教育人間科学) |
| 静 岡 | | 1名 | | (人文) |
| 金 沢 | | 1名 | | (人間社会−法) |
| 滋 賀 | | 1名 | | (経済) |
| 京都教育 | | 1名 | | (教育) |
| 京都工芸繊維 | | 1名 | | (工芸科学) |
| 和 歌 山 | | 1名 | | (経済) |
| 鳥 取 | | 1名 | | (工) |
| 横浜市立 | | 1名 | | (商) |
| 茨城県立医療福祉 | | 1名 | | (保健医療−理学療法) |
| 都留文科 | | 10名 | | (文) |
| 高崎経済 | | 2名 | | (地域政策・経済) |
| 前橋工科 | | 1名 | | (情報工) |
| 秋田県立 | | 3名 | | (生物資源科学) |
| 岩手県立 | | 1名 | | (総合政策) |
| 宮 城 | | 2名 | | (看護) |
| 静岡県立 | | 1名 | | (経営情報) |
| 兵庫県立 | | 1名 | | (工) |
| 筑波医療技術短期 | | 2名 | | (看護) |
|
| [ 私 立 大 学 ] |
| 早 稲 田 | | 26名 | | (政経2名・法3名・国際教養・一文3名・教育3名・ 理工5名・商・人科・スポ科・社学4名・二文2名) |
| 慶 應 | | 5名 | | (法−法・総合政策・環境情報・理工2名) |
| 上 智 | | 4名 | | (法2名・経済・総合人間科学) |
| 東京理科 | | 24名 | | (理10名・工4名・理工6名・基礎工3名・経営) |
| 中 央 | | 29名 | | (法10名・経済・商・文・理工) |
| 同 志 社 | | 5名 | | (法3名・政策・経済) |
| 岩手医科 | | 2名 | | (医2名) |
| 獨協医科 | | 1名 | | (医) |
| 日本獣医生命科学 | | 1名 | | (獣医−獣医) |
| 麻 布 | | 1名 | | (獣医−獣医) |
| 北 里 | | 9名 | | (薬2名・獣医畜産2名・医療衛生・理) |
| 明 治 | | 30名 | | (法9名・政経8名・文5名・経営・商3名・ 情報2名・理工−建築・農) |
| 津 田 塾 | | 6名 | | (学芸−英文4名/国際2名) |
| 青山学院 | | 18名 | | (国際政経・法・文7名・経済・経営・理工) |
| 立 教 | | 10名 | | (社会・文・法・経済・経営・理) |
| 学 習 院 | | 10名 | | (文7名・法・経済) |
| 法 政 | | 27名 | | (法9名・経済・文・社会2名・現代福祉5名・工) |
| 立 命 館 | | 6名 | | (政策科学・文・理工) |
| 南 山 | | 1名 | | (文) |
| 東京薬科 | | 4名 | | (薬・生命科学) |
| 共立薬科 | | 1名 | | (薬) |
| 昭和薬科 | | 1名 | | (薬) |
| 星 薬 科 | | 1名 | | (薬) |
| 明治薬科 | | 1名 | | (薬) |
| 武 蔵 野 | | 8名 | | (薬3名−スカラシップ1名・文・現代社会・人間関係) |
| 明治学院 | | 13名 | | (社会5名・心理・文・法・国際・経済) |
| 成 蹊 | | 8名 | | (法・経済・文) |
| 成 城 | | 7名 | | (文芸5名・経済) |
| 東京女子 | | 10名 | | (文理・現代文化) |
| 日本女子 | | 14名 | | (文・人間社会・家政・理) |
| 日本社会事業 | | 5名 | | (社会福祉) |
| 獨 協 | | 13名 | | (外国語8名・法・経済) |
| 神田外語 | | 7名 | | (外国語) |
| 関西外語 | | 6名 | | (外国語5名・国際言語) |
| 文 教 | | 39名 | | (教育14名・人間科学8名・文5名・情報・国際) |
|
龍谷4名、国際医療福祉10名、東京農業12名、東京家政9名、
女子栄養6名、芝浦工業10名、玉川6名、國學院9名、日本51名、
専修22名、駒澤21名、東洋11名、神奈川15名、麗澤6名、
武蔵野美術3名、多摩美術2名、 他多数
|
|
以下は、年度別の主な合格実績です。(判明分のみ)
| 2008年春の主な合格実績 (受験生 約45名、判明率約90%) |
| [ 国公立大学 ] |
| 筑 波 | | 3名 | | (社会国際・理工・体育) |
| 東京農工 | | 1名 | | (工) |
| 千 葉 | | 1名 | | (教育) |
| 埼 玉 | | 1名 | | (理) |
| 金 沢 | | 1名 | | (人間社会−法) |
| 山 形 | | 1名 | | (工) |
| 福島県立医科 | | 2名 | | (看護) |
| 福 島 | | 2名 | | (人文社会−教育・理工) |
| [ 私 立 大 学 ] |
| 早 稲 田 | | 2名 | | (国際教養・スポーツ科学) |
| 慶 應 | | 1名 | | (法−法) |
| 上 智 | | 1名 | | (法−地球環境法) |
| 明 治 | | 3名 | | (法・商・情報) |
| 立 教 | | 2名 | | (法・経済) |
| 中 央 | | 3名 | | (文2名・商) |
| 立 命 館 | | 2名 | | (政策科学・理工) |
| 明治学院 | | 1名 | | (心理) |
| 東京女子 | | 2名 | | (文理) |
| 北 里 | | 1名 | | (医療衛生) |
| 成 蹊 | | 1名 | | (文・経済) |
| 成 城 | | 2名 | | (文芸・経済) |
| 文 教 | | 5名 | | (教育2名・人間科学・情報) |
| 日 本 | | 4名 | | (歯・商) |
| 芝浦工業 | | 3名 | | (工) |
|
| 2007年春の主な合格実績 (受験生 約45名、判明率約95%) |
| [ 国公立大学 ] |
| 東 北 | | 1名 | | (工) |
| 千 葉 | | 2名 | | (工2名) |
| 茨城県立医療福祉 | | 1名 | | (保健医療−理学療法) |
| 福島県立医科 | | 1名 | | (看護) |
| 山 形 | | 2名 | | (人文・地域教育文化) |
| 茨 城 | | 1名 | | (工) |
| 福 島 | | 1名 | | (理工) |
| 和 歌 山 | | 1名 | | (経済) |
| 都留文科 | | 1名 | | (文) |
| 北見工業 | | 1名 | | (工) |
| [ 私 立 大 学 ] |
| 早 稲 田 | | 1名 | | (商) |
| 上 智 | | 1名 | | (総合人間科学) |
| 北 里 | | 2名 | | (薬・理) |
| 星 薬 科 | | 1名 | | (薬) |
| 東京理科 | | 3名 | | (理2名・基礎工) |
| 中 央 | | 3名 | | (法・文・理工) |
| 明 治 | | 3名 | | (法・文・情報) |
| 津 田 塾 | | 4名 | | (学芸) |
| 青山学院 | | 3名 | | (文・理工) |
| 立 教 | | 2名 | | (経営・理) |
| 法 政 | | 6名 | | (文・社会・現代福祉) |
| 獨 協 | | 1名 | | (外国語) |
| 明治学院 | | 3名 | | (社会・法) |
| 東京女子 | | 2名 | | (文理) |
| 日本社会事業 | | 2名 | | (社会福祉) |
| 芝浦工業 | | 4名 | | (工・理工・システム工) |
| 日 本 | | 6名 | | (文理・理工・生産工) |
|
| 2006年春の主な合格実績 (受験生 約40名、判明率約95%) |
| [ 国公立大学 ] |
| 京 都 | | 1名 | | (工) |
| 東 北 | | 2名 | | (歯・経済) |
| 東京農工 | | 1名 | | (工) |
| 岐阜薬科 | | 1名 | | (薬) |
| 千 葉 | | 2名 | | (教育・理) |
| 埼 玉 | | 2名 | | (教育・工) |
| *防 衛 | | 1名 | | (理工) |
| 秋 田 | | 1名 | | (教育文化) |
| 福 島 | | 1名 | | (人文社会) |
| 宇 都 宮 | | 1名 | | (工) |
| 鳥 取 | | 1名 | | (工) |
| 京都工芸繊維 | | 1名 | | (工芸科学) |
| 秋田県立 | | 1名 | | (生物資源科学) |
| [ 私 立 大 学 ] |
| 早 稲 田 | | 2名 | | (理工) |
| 慶 應 | | 1名 | | (理工) |
| 東京理科 | | 5名 | | (工3名・理・理工) |
| 中 央 | | 3名 | | (法・理工) |
| 同 志 社 | | 1名 | | (経済) |
| 日本獣医生命科学 | | 1名 | | (獣医−獣医) |
| 青山学院 | | 1名 | | (文) |
| 立 教 | | 1名 | | (経済) |
| 法 政 | | 1名 | | (工) |
| 武 蔵 野 | | 2名 | | (薬−スカラーシップ・薬) |
| 国際医療福祉 | | 2名 | | (薬・保健−理学療法) |
| 日 本 | | 5名 | | (商3名・理工) |
|
| 2005年春の主な合格実績 (受験生 約45名、判明率約95%) |
| [ 国公立大学 ] |
| 東 北 | | 1名 | | (薬) |
| 筑 波 | | 1名 | | (図書館情報) |
| 横浜国立 | | 1名 | | (工−建設) |
| 埼 玉 | | 1名 | | (理) |
| 京都教育 | | 1名 | | (教育) |
| 新 潟 | | 1名 | | (医−保健) |
| 秋 田 | | 1名 | | (工学資源) |
| 福島県立医科 | | 3名 | | (看護) |
| 会 津 | | 2名 | | (コンピュータ理工) |
| 茨 城 | | 2名 | | (人文・工) |
| 山 梨 | | 1名 | | (教育人間科学) |
| 静 岡 | | 1名 | | (人文) |
| 高崎経済 | | 1名 | | (地域政策) |
| 兵庫県立 | | 1名 | | (工) |
| [ 私 立 大 学 ] |
| 早 稲 田 | | 1名 | | (理工) |
| 慶 應 | | 1名 | | (理工) |
| 東京理科 | | 1名 | | (工) |
| 明 治 | | 2名 | | (理工−建築・政経) |
| 中 央 | | 2名 | | (経済・商) |
| 青山学院 | | 2名 | | (文) |
| 立 教 | | 1名 | | (経済) |
| 学 習 院 | | 2名 | | (文・経済) |
| 明治学院 | | 1名 | | (文) |
| 法 政 | | 2名 | | (文・現代福祉) |
| 獨 協 | | 1名 | | (外国語) |
| 東京薬科 | | 1名 | | (生命科学) |
| 北 里 | | 1名 | | (理) |
| 日本女子 | | 1名 | | (家政) |
| 日 本 | | 4名 | | (歯・文理・工) |
|
| 2004年春の主な合格実績 (受験生 約45名、判明率約95%) |
| [ 国公立大学 ] |
| 東 北 | | 1名 | | (理) |
| 福島県立医科 | | 1名 | | (医) |
| 東京都立 | | 1名 | | (経済) |
| 群 馬 | | 1名 | | (医−保健・作業療法) |
| 埼 玉 | | 1名 | | (教育) |
| 都留文科 | | 1名 | | (文) |
| 山 形 | | 1名 | | (教育) |
| 茨 城 | | 3名 | | (教育) |
| 新 潟 | | 1名 | | (人文) |
| 前橋工科 | | 1名 | | (情報工) |
| [ 私 立 大 学 ] |
| 早 稲 田 | | 6名 | | (理工2名・一文・教育・法・社学) |
| 東京理科 | | 6名 | | (理2名・理工3名・基礎工) |
| 同 志 社 | | 1名 | | (政策) |
| 明 治 | | 2名 | | (政経・文) |
| 中 央 | | 3名 | | (理工・文・経済) |
| 青山学院 | | 1名 | | (理工) |
| 法 政 | | 2名 | | (経済・工) |
| 東京女子 | | 2名 | | (文理) |
| 日本女子 | | 3名 | | (文・家政) |
| 日 本 | | 7名 | | (法・経済・歯・理工・工・ 生物資源科学2名) |
|
| 2003年春の主な合格実績 (受験生 約50名、判明率約95%) |
| [ 国公立大学 ] |
| 東 北 | | 2名 | | (文・工) |
| 東京外語 | | 1名 | | (外国語−マレー語) |
| 千 葉 | | 3名 | | (教育・園芸2名) |
| 埼 玉 | | 1名 | | (理) |
| 東京都立 | | 1名 | | (工) |
| 都留文科 | | 1名 | | (文) |
| 福 島 | | 2名 | | (教育・経済) |
| 茨 城 | | 1名 | | (人文) |
| 新 潟 | | 1名 | | (法) |
| 山 形 | | 1名 | | (工) |
| 会 津 | | 1名 | | (コンピュータ理工) |
| 秋田県立 | | 2名 | | (生物資源科学) |
| [ 私 立 大 学 ] |
| 早 稲 田 | | 2名 | | (2文) |
| 同 志 社 | | 1名 | | (法) |
| 東京理科 | | 4名 | | (理3名・理工) |
| 津 田 塾 | | 1名 | | (学芸) |
| 明 治 | | 4名 | | (政経・文) |
| 中 央 | | 2名 | | (文) |
| 青山学院 | | 2名 | | (文) |
| 立 教 | | 2名 | | (文) |
| 学 習 院 | | 3名 | | (文) |
| 法 政 | | 3名 | | (法2名・現代福祉) |
| 麻 布 | | 1名 | | (獣医) |
| 北 里 | | 1名 | | (獣医畜産) |
| 関西外語 | | 1名 | | (国際言語) |
| 東京女子 | | 2名 | | (現代文化) |
| 日本女子 | | 2名 | | (人間社会) |
| 文 教 | | 6名 | | (教育・人間科学・文) |
|
| 2002年春の主な合格実績 (受験生 約50名、判明率約95%) |
| [ 国公立大学 ] |
| 秋 田 | | 2名 | | (医1名・工学資源) |
| 福島県立医科 | | 2名 | | (医1名・看護) |
| 筑 波 | | 1名 | | (第2−比較文化) |
| 千 葉 | | 2名 | | (文−行動科学・法経) |
| 茨 城 | | 1名 | | (人文) |
| 福 島 | | 2名 | | (教育・行政社会) |
| 山 形 | | 1名 | | (医−看護) |
| 宮 城 | | 2名 | | (看護) |
| 都留文科 | | 2名 | | (文) |
| 筑波医療技術短期 | | 1名 | | (看護) |
| [ 私 立 大 学 ] |
| 早 稲 田 | | 1名 | | (政経) |
| 岩手医科 | | 1名 | | (医) |
| 東京理科 | | 2名 | | (理・理工) |
| 中 央 | | 3名 | | (法・文) |
| 明 治 | | 4名 | | (法・政経・経営) |
| 法 政 | | 4名 | | (法・経済) |
| 立 教 | | 1名 | | (経済) |
| 学 習 院 | | 2名 | | (文・経済) |
| 立 命 館 | | 3名 | | (文・理工) |
| 青山学院 | | 4名 | | (法・経済・経営) |
| 明治学院 | | 4名 | | (社会・法・国際) |
| 獨 協 | | 2名 | | (外国語) |
| 関西外語 | | 2名 | | (国際言語) |
| 日本女子 | | 2名 | | (人間社会) |
| 成 蹊 | | 3名 | | (法・経済) |
| 日 本 | | 6名 | | (法・国際関係・文理・理工・生産工) |
|
| 2001年春の主な合格実績 (受験生 約50名、判明率約95%) |
| [ 国公立大学 ] |
| 山 形 | | 1名 | | (医) |
| 筑 波 | | 2名 | | (第1−人文) |
| 防 衛 | | 1名 | | (人文社会科学) |
| 千 葉 | | 1名 | | (文) |
| 埼 玉 | | 1名 | | (教養) |
| 宮城教育 | | 1名 | | (教育) |
| 福 島 | | 3名 | | (教育) |
| 福島県立医科 | | 2名 | | (看護) |
| 会 津 | | 1名 | | (コンピュータ理工) |
| 茨 城 | | 3名 | | (教育・人文) |
| 岩 手 | | 3名 | | (農・教育) |
| 岩手県立 | | 1名 | | (総合政策) |
| 都留文科 | | 1名 | | (文) |
| [ 私 立 大 学 ] |
| 早 稲 田 | | 1名 | | (一文) |
| 獨協医科 | | 1名 | | (医) |
| 中 央 | | 2名 | | (法・経) |
| 明 治 | | 3名 | | (法・政経・文) |
| 法 政 | | 1名 | | (文) |
| 学 習 院 | | 2名 | | (文) |
| 明治薬科 | | 1名 | | (薬) |
| 東京女子 | | 2名 | | (文理) |
| 日本女子 | | 2名 | | (文・人間社会) |
| 成 城 | | 2名 | | (文芸) |
| 神田外語 | | 3名 | | (外国語) |
| 日 本 | | 8名 | | (法・経・商・工) |
| 文 教 | | 9名 | | (教育・人間科学・情報) |
| 國 學 院 | | 3名 | | (文・法) |
|
| 2000年春の主な合格実績 (受験生 約40名、判明率約85%) |
| [ 国公立大学 ] |
| 秋 田 | | 2名 | | (医・工学資源) |
| 会 津 | | 1名 | | (コンピュータ理工) |
| 茨 城 | | 1名 | | (教育) |
| 静岡県立 | | 1名 | | (経営情報) |
| [ 私 立 大 学 ] |
| 早 稲 田 | | 4名 | | (政経・法・教育) |
| 岩手医科 | | 1名 | | (医) |
| 北 里 | | 1名 | | (薬) |
| 東京理科 | | 1名 | | (理) |
| 東京薬科 | | 1名 | | (生命科学) |
| 明 治 | | 2名 | | (法・商) |
| 法 政 | | 1名 | | (社会) |
| 青山学院 | | 1名 | | (経済) |
| 明治学院 | | 1名 | | (社会) |
| 神田外語 | | 2名 | | (外国語) |
| 文 教 | | 3名 | | (教育・情報) |
|
| 1999年春の主な合格実績 (受験生 約40名、判明率約90%) |
| [ 国公立大学 ] |
| 京 都 | | 1名 | | (経済) |
| 福島県立医科 | | 1名 | | (医) |
| 東京外語 | | 1名 | | (外国語−中国語) |
| 横浜国立 | | 1名 | | (経営) |
| 千 葉 | | 1名 | | (法経) |
| 宮城教育 | | 1名 | | (教育) |
| 福 島 | | 1名 | | (行政社会) |
| 山 形 | | 1名 | | (教育) |
| [ 私 立 大 学 ] |
| 慶 應 | | 1名 | | (総合政策) |
| 上 智 | | 1名 | | (法−国際法) |
| 中 央 | | 4名 | | (法2名・商) |
| 青山学院 | | 2名 | | (国際政経・経営) |
| 獨 協 | | 1名 | | (外国語) |
| 法 政 | | 2名 | | (法・経済) |
| 昭和薬科 | | 1名 | | (薬) |
| 関西外語 | | 1名 | | (外国語) |
| 麗 澤 | | 3名 | | (外国語) |
| 専 修 | | 3名 | | (法・商・文) |
|
| 1998年春の主な合格実績 (受験生 約40名、判明率約90%) |
| [ 国公立大学 ] |
| 東 北 | | 1名 | | (法) |
| 筑 波 | | 1名 | | (第3−国際総合) |
| 東京学芸 | | 1名 | | (教育) |
| 名古屋工業 | | 1名 | | (工) |
| 宮城教育 | | 1名 | | (教育) |
| 茨 城 | | 4名 | | (教育・人文・農・工) |
| 福 島 | | 2名 | | (教育) |
| 福島県立医科 | | 1名 | | (看護) |
| 東京水産 | | 1名 | | (水産−海洋環境) |
| 高崎経済 | | 1名 | | (経済) |
| 都留文科 | | 1名 | | (文) |
| [ 私 立 大 学 ] |
| 早 稲 田 | | 5名 | | (法・一文・教・社) |
| 上 智 | | 1名 | | (経済) |
| 同 志 社 | | 2名 | | (法) |
| 北 里 | | 2名 | | (獣医畜産・医療衛生) |
| 津 田 塾 | | 1名 | | (学芸) |
| 明 治 | | 5名 | | (法3名・商・農) |
| 中 央 | | 3名 | | (法2名・経) |
| 法 政 | | 1名 | | (法) |
| 学 習 院 | | 1名 | | (法) |
| 立 命 館 | | 1名 | | (理工) |
| 明治学院 | | 2名 | | (社会) |
| 東京農業 | | 5名 | | (農・地域環境科学) |
| 日 本 | | 4名 | | (文理・商・生産工) |
| 専 修 | | 5名 | | (法・経営・商・文) |
|
| 1997年春の主な合格実績 (受験生 約40名、判明率約95%) |
| [ 国公立大学 ] |
| 福島県立医科 | | 2名 | | (医1名・看護) |
| 筑 波 | | 1名 | | (第2−生物資源) |
| 茨 城 | | 6名 | | (教育・人文・工) |
| 福 島 | | 1名 | | (経済) |
| 山 形 | | 1名 | | (工) |
| 岩 手 | | 1名 | | (人文) |
| 秋 田 | | 1名 | | (教育文化) |
| 都留文科 | | 2名 | | (文) |
| [ 私 立 大 学 ] |
| 中 央 | | 1名 | | (法) |
| 明 治 | | 1名 | | (法) |
| 法 政 | | 3名 | | (法) |
| 南 山 | | 1名 | | (文) |
| 獨 協 | | 3名 | | (外国語) |
| 日本社会事業 | | 1名 | | (社会福祉) |
| 日本女子 | | 2名 | | (文) |
| 文 教 | | 6名 | | (教育・人間科学・情報) |
| 駒 澤 | | 4名 | | (文・経済・経営) |
|
| 1996年春の主な合格実績 (受験生 約40名、判明率約85%) |
| [ 国公立大学 ] |
| 東京農工 | | 1名 | | (農) |
| 電気通信 | | 1名 | | (電気通信) |
| 埼 玉 | | 1名 | | (経済) |
| 横浜市立 | | 1名 | | (商) |
| 茨 城 | | 1名 | | (理) |
| 福 島 | | 1名 | | (教育) |
| 山 形 | | 1名 | | (農) |
| 岩 手 | | 1名 | | (農) |
| 弘 前 | | 1名 | | (教育) |
| 滋 賀 | | 1名 | | (経済) |
| 都留文科 | | 1名 | | (文) |
| [ 私 立 大 学 ] |
| 慶 應 | | 1名 | | (環境情報) |
| 早 稲 田 | | 1名 | | (人間科学) |
| 東京理科 | | 1名 | | (基礎工) |
| 明 治 | | 1名 | | (政経) |
| 法 政 | | 1名 | | (経済) |
| 立 教 | | 1名 | | (社会) |
| 青山学院 | | 1名 | | (文) |
| 北 里 | | 1名 | | (理) |
| 日本女子 | | 2名 | | (理・人間社会) |
| 関西外語 | | 1名 | | (外国語) |
| 玉 川 | | 2名 | | (文) |
|